Adam Laskey wins FPC Event #14, $23,076
Adam Laskey of Fargo, ND earned himself $23,076 by outlasting a 183-player field in the $500+$50 buy-in NLHE Fall Poker Classic Event #14. The $1,000+$100 FPC Main Event starts today at noon.
| Place | Name | Prize |
| 1 | Adam Laskey | $23,076 |
| 2 | Soap Song | $12,426 |
| 3 | Eric Abate | $9,497 |
| 4 | Ken Miell | $7,100 |
| 5 | Nesbitt Coburn | $6,213 |
| 6 | Ken Coy | $5,325 |
| 7 | Adam Webb | $4,438 |
| 8 | Yer Vang | $3,550 |
| 9 | Mike Ruter | $2,663 |
| 10 | Phil Dutcher | $2,663 |
| 11 | Matt Leshovsky | $2,663 |
| 12 | Dave Pederson | $1,775 |
| 13 | Rob Wazwaz | $1,331 |
| 14 | Quan Le | $1,331 |
| 15 | Vlad Revniaga | $1,109 |
| 16 | Quon Tran | $1,109 |
| 17 | Qing Zheng | $888 |
| 18 | Adam Csallany | $888 |
| 19 | Jeff Henkel | $799 |
| 20 | Mark Hodge | $799 |












Leave a Reply